Sau khi phát hiện một người ở ngõ 279 Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) tử vong trong tư thế treo cổ, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +10.650 | 319.209 | 7.505 | 390 | |
1 | Hà Nội | +72 | 2.716 | 39 | 1 |
2 | TP.HCM | +3.375 | 167.717 | 5.940 | 312 |
3 | Bình Dương | +4.223 | 59.824 | 508 | 41 |
4 | Đồng Nai | +686 | 16.288 | 138 | 7 |
5 | Long An | +495 | 17.047 | 216 | 8 |
6 | Tiền Giang | +367 | 5.986 | 187 | 7 |
7 | Khánh Hòa | +147 | 5.031 | 44 | 3 |
8 | Đồng Tháp | +156 | 5.710 | 109 | 0 |
9 | Cần Thơ | +147 | 3.293 | 65 | 2 |
10 | Trà Vinh | +47 | 1.042 | 8 | 1 |
11 | Vĩnh Long | +23 | 1.925 | 43 | 0 |
12 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +57 | 2.723 | 26 | 1 |
13 | Phú Yên | +27 | 2.351 | 0 | 0 |
14 | Tây Ninh | +122 | 3.941 | 13 | 0 |
15 | An Giang | +111 | 1.159 | 4 | 0 |
16 | Đà Nẵng | +167 | 2.714 | 19 | 0 |
17 | Thừa Thiên Huế | +61 | 412 | 1 | 0 |
18 | Bình Thuận | +29 | 1.627 | 19 | 1 |
19 | Gia Lai | +10 | 427 | 0 | 0 |
20 | Đắk Nông | 0 | 206 | 0 | 0 |
21 | Hà Tĩnh | +15 | 355 | 2 | 0 |
22 | Nghệ An | +61 | 701 | 1 | 0 |
23 | Bình Định | +14 | 528 | 5 | 0 |
24 | Quảng Ngãi | +9 | 537 | 0 | 0 |
25 | Kiên Giang | +14 | 726 | 5 | 0 |
26 | Quảng Trị | +1 | 69 | 1 | 0 |
27 | Bình Phước | +11 | 330 | 1 | 0 |
28 | Đắk Lắk | +56 | 606 | 2 | 0 |
29 | Ninh Thuận | +4 | 664 | 3 | 0 |
30 | Bạc Liêu | +4 | 88 | 0 | 0 |
31 | Thanh Hóa | +3 | 152 | 0 | 0 |
32 | Quảng Bình | +7 | 84 | 0 | 0 |
33 | Lạng Sơn | +7 | 161 | 1 | 0 |
34 | Quảng Nam | +17 | 354 | 2 | 0 |
35 | Hải Dương | 0 | 165 | 1 | 1 |
36 | Hậu Giang | 0 | 365 | 2 | 0 |
37 | Lâm Đồng | +4 | 210 | 0 | 0 |
38 | Nam Định | 0 | 37 | 1 | 1 |
39 | Cà Mau | +7 | 73 | 1 | 0 |
40 | Hưng Yên | +1 | 274 | 1 | 0 |
41 | Bến Tre | +59 | 1.475 | 53 | 1 |
42 | Sóc Trăng | 0 | 655 | 15 | 3 |
43 | Thái Bình | 0 | 70 | 0 | 0 |
44 | Ninh Bình | +2 | 62 | 0 | 0 |
45 | Lào Cai | +1 | 94 | 0 | 0 |
46 | Kon Tum | 0 | 21 | 0 | 0 |
47 | Sơn La | +2 | 117 | 0 | 0 |
48 | Bắc Giang | +18 | 5.790 | 14 | 0 |
49 | Phú Thọ | 0 | 15 | 0 | 0 |
50 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
51 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 1 | 0 |
52 | Hà Nam | +1 | 70 | 0 | 0 |
53 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
54 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
55 | Hải Phòng | 0 | 26 | 0 | 0 |
56 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
57 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 | Bắc Ninh | +10 | 1.825 | 14 | 0 |
59 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
61 | Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
62 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
16.731.531
Số mũi tiêm hôm qua
390.434
Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Hà Nội
Ngày 20/8, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội đang thụ lý, điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông ở phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa tử vong trong tư thế treo cổ tại ngõ 279 Giảng Võ, quận Ba Đình, dương tính với SARS-CoV-2.
Theo báo cáo ban đầu từ UBND quân Ba Đình, ngày 18/8/2021, sau khi phát hiện anh T.V.H (sinh năm 1982 cư trú tại 45 ngách 58 ngõ 126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) chết trong tư thế treo cổ tại Công viên Thành Công (quận Ba Đình), Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an quận Ba Đình đã đưa thi thể xuống để công an thành phố thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.
Qua điều tra xác định, từ ngày 16/8/2021 anh H đi khỏi nhà và không rõ đi đâu. Công an quận Ba Đình đã trích xuất Camera khu vực công viên Thành Công và xung quanh, không phát hiện có người tiếp xúc gần với anh H. Hiện quận Đống Đa đang truy vết tìm các yếu tố dịch tễ. Công an thành phố đang điều tra làm rõ vụ việc.
Theo UBND quận Ba Đình, ngày 19/8/2021, Sở Y tế Hà Nội thông báo xét nghiệm anh H có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cán bộ chiến sỹ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn quận Ba Đình đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo hộ, phòng chống dịch khi thực hiện nghiệp vụ ngày 18/8.
Liên quan tới vụ việc, bà Hoàng Hoài Loan, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho hay, nạn nhân tử vong ở ngõ 279 Giảng Võ thuê trọ trên địa bàn phường. Người này có vợ đang sinh sống trên địa bàn phường Cát Linh, quận Đống Đa, nay đã là F1.
“Hiện lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa đang truy vết các F1, F2 liên quan đến người đàn ông tử vong là những người cùng thuê trọ với người này”, bà Loan thông tin.
Trưa 20/8, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trường hợp này khi đơn vị tiếp nhận đã tử vong, sau đó lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện lực lượng chức năng quận Đống Đa đang điều tra dịch tễ thông qua người nhà nạn nhân để xác định các trường hợp liên quan.
Một lãnh đạo Công an phường Thành Công, quận Ba Đình cho biết: “Sau khi CDC trả kết quả xét nghiệm của người tử vong về, chúng tôi cũng đã xét nghiệm các cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra vụ việc. Tất cả kết quả xét nghiệm đều là âm tính”.
Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân., bài đăng theo nguồn 24h.com.vn
0 nhận xét :
Đăng nhận xét